|
Thomas John MALTER |
Born: 1850 | Died: 1926 |
| Father: John Johannes Jakob MALTER | Mother: Catharine GAUL | Spouse: Mary Elizabeth PAUSCH |
| Children: George John MALTER | ||
| Siblings: none | ||
Member Facts
BIRTH
1.| Date | 26 MAR 1850 |
| Place | Bayern, Germany |
| Date | 26 MAR 1850 |
| Place | Collinsville, Madison, Illinois, USA |
| Date | 26 MAR 1850 |
| Place | Prussia |
| Date | 26 MAR 1850 |
| Place | Germany |
| Date | 26 MAR 1850 |
| Place | Bayern, Germany |
BURIAL
1.| Date | |
| Place | Malta Bend, Saline, Missouri, USA |
ARRIVAL
1.| Date | 1832 |
| Place |
| Date | 1853 |
| Place |
DEATH
1.| Date | 3 JAN 1926 |
| Place | Malta Bend, Saline, Missouri, USA |